ESD Series - Motor
The Aquaplus ES Series Motor DIN Pumps are close coupled versions of the widely recognized Aquaplus ES Series Bare shaft DIN pumps, designed and manufactured to the international standard DIN 24255 (EN 733).
The Aquaplus ES Series Motor DIN Pumps are close coupled versions of the widely recognized Aquaplus ES Series Bare shaft DIN pumps, designed and manufactured to the international standard DIN 24255 (EN 733).
No Performance Curves Information Available. Please contact your local Aquaplus dealer for more information.
| Part number | Suction (mm) | Discharge (mm) | Casing material | Impeller material | Motor output (kW) | Max operating speed (RPM) |
| AQUMP32-13-S10-00374 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.37 | 1450 |
| AQUMP32-13-S10-00554 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.55 | 1450 |
| AQUMP32-13-S10-01502 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 2900 |
| AQUMP32-13-S10-02202 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 2900 |
| AQUMP32-13-S30-00374 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 0.37 | 1450 |
| AQUMP32-13-S30-00554 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 0.55 | 1450 |
| AQUMP32-13-S30-01502 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 2900 |
| AQUMP32-13-S30-02202 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 2900 |
| AQUMP32-16-S10-00554 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.55 | 1450 |
| AQUMP32-16-S10-01502 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 2900 |
| AQUMP32-16-S10-02202 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 2900 |
| AQUMP32-16-S10-03002 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 2900 |
| AQUMP32-16-S10-04002 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 2900 |
| AQUMP32-16-S30-00554 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 0.55 | 1450 |
| AQUMP32-16-S30-01502 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 2900 |
| AQUMP32-16-S30-02202 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 2900 |
| AQUMP32-16-S30-03002 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 3 | 2900 |
| AQUMP32-16-S30-04002 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 4 | 2900 |
| AQUMP32-20-S10-00554 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.55 | 1450 |
| AQUMP32-20-S10-00754 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.75 | 1450 |
| AQUMP32-20-S10-01104 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUMP32-20-S10-04002 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 2900 |
| AQUMP32-20-S10-05502 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUMP32-20-S10-07502 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUMP32-20-S30-00554 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 0.55 | 1450 |
| AQUMP32-20-S30-00754 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 0.75 | 1450 |
| AQUMP32-20-S30-01104 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUMP32-20-S30-04002 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 4 | 2900 |
| AQUMP32-20-S30-05502 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUMP32-20-S30-07502 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUMP32-26-S10-01504 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUMP32-26-S10-02204 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUMP32-26-S10-11002 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUMP32-26-S10-15002 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUMP32-26-S10-18502 | 50 | 32 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUMP32-26-S30-01504 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUMP32-26-S30-02204 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUMP32-26-S30-11002 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUMP32-26-S30-15002 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUMP32-26-S30-18502 | 50 | 32 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUMP40-13-S10-00374 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.37 | 1450 |
| AQUMP40-13-S10-00554 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.55 | 1450 |
| AQUMP40-13-S10-00754 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.75 | 1450 |
| AQUMP40-13-S10-01502 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 2900 |
| AQUMP40-13-S10-02202 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 2900 |
| AQUMP40-13-S10-03002 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 2900 |
| AQUMP40-13-S10-04002 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 2900 |
| AQUMP40-13-S30-00374 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 0.37 | 1450 |
| AQUMP40-13-S30-00554 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 0.55 | 1450 |
| AQUMP40-13-S30-00754 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 0.75 | 1450 |
| AQUMP40-13-S30-01502 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 2900 |
| AQUMP40-13-S30-02202 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 2900 |
| AQUMP40-13-S30-03002 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 3 | 2900 |
| AQUMP40-13-S30-04002 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 4 | 2900 |
| AQUMP40-16-S10-00554 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.55 | 1450 |
| AQUMP40-16-S10-00754 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.75 | 1450 |
| AQUMP40-16-S10-01104 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUMP40-16-S10-03002 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 2900 |
| AQUMP40-16-S10-04002 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 2900 |
| AQUMP40-16-S10-05502 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUMP40-16-S30-00554 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 0.55 | 1450 |
| AQUMP40-16-S30-00754 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 0.75 | 1450 |
| AQUMP40-16-S30-01104 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUMP40-16-S30-03002 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 3 | 2900 |
| AQUMP40-16-S30-04002 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 4 | 2900 |
| AQUMP40-16-S30-05502 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUMP40-20-S10-01104 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUMP40-20-S10-01504 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUMP40-20-S10-05502 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUMP40-20-S10-07502 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUMP40-20-S10-11002 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUMP40-20-S30-01104 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUMP40-20-S30-01504 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUMP40-20-S30-05502 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUMP40-20-S30-07502 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUMP40-20-S30-11002 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUMP40-26-S10-01504 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUMP40-26-S10-02204 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUMP40-26-S10-03004 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 1450 |
| AQUMP40-26-S10-15002 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUMP40-26-S10-18502 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUMP40-26-S10-22002 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 22 | 2900 |
| AQUMP40-26-S30-01504 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUMP40-26-S30-02204 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUMP40-26-S30-03004 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 3 | 1450 |
| AQUMP40-26-S30-15002 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUMP40-26-S30-18502 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUMP40-26-S30-22002 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 22 | 2900 |
| AQUMP40-32-S10-02204 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUMP40-32-S10-03004 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 1450 |
| AQUMP40-32-S10-04004 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 1450 |
| AQUMP40-32-S10-05504 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 1450 |
| AQUMP40-32-S10-22002 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 22 | 2900 |
| AQUMP40-32-S10-30002 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 30 | 2900 |
| AQUMP40-32-S10-37002 | 50 | 40 | Cast iron | Zinc free bronze | 37 | 2900 |
| AQUMP40-32-S30-02204 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUMP40-32-S30-03004 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 3 | 1450 |
| AQUMP40-32-S30-04004 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 4 | 1450 |
| AQUMP40-32-S30-05504 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 1450 |
| AQUMP40-32-S30-22002 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 22 | 2900 |
| AQUMP40-32-S30-30002 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 30 | 2900 |
| AQUMP40-32-S30-37002 | 50 | 40 | Cast iron | Cast iron | 37 | 2900 |
| AQUMP50-13-S10-00554 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.55 | 1450 |
| AQUMP50-13-S10-00754 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.75 | 1450 |
| AQUMP50-13-S10-01104 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUMP50-13-S10-03002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 2900 |
| AQUMP50-13-S10-04002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 2900 |
| AQUMP50-13-S10-05502 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUMP50-13-S10-07502 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUMP50-13-S30-00554 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 0.55 | 1450 |
| AQUMP50-13-S30-00754 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 0.75 | 1450 |
| AQUMP50-13-S30-01104 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUMP50-13-S30-03002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 3 | 2900 |
| AQUMP50-13-S30-04002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 4 | 2900 |
| AQUMP50-13-S30-05502 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUMP50-13-S30-07502 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUMP50-16-S10-01104 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUMP50-16-S10-01504 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUMP50-16-S10-05502 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUMP50-16-S10-07502 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUMP50-16-S10-07504 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 1450 |
| AQUMP50-16-S10-11002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUMP50-16-S30-01104 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUMP50-16-S30-01504 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUMP50-16-S30-05502 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUMP50-16-S30-07502 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUMP50-16-S30-07504 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 1450 |
| AQUMP50-16-S30-11002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUMP50-20-S10-01104 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUMP50-20-S10-01504 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUMP50-20-S10-02204 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUMP50-20-S10-07502 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUMP50-20-S10-11002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUMP50-20-S10-15002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUMP50-20-S10-18502 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUMP50-20-S30-01104 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUMP50-20-S30-01504 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUMP50-20-S30-02204 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUMP50-20-S30-07502 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUMP50-20-S30-11002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUMP50-20-S30-15002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUMP50-20-S30-18502 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUMP50-26-S10-02204 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUMP50-26-S10-03004 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 1450 |
| AQUMP50-26-S10-04004 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 1450 |
| AQUMP50-26-S10-15002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUMP50-26-S10-18502 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUMP50-26-S10-22002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 22 | 2900 |
| AQUMP50-26-S10-30002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 30 | 2900 |
| AQUMP50-26-S10-37002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 37 | 2900 |
| AQUMP50-26-S30-02204 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUMP50-26-S30-03004 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 3 | 1450 |
| AQUMP50-26-S30-04004 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 4 | 1450 |
| AQUMP50-26-S30-15002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUMP50-26-S30-18502 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUMP50-26-S30-22002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 22 | 2900 |
| AQUMP50-26-S30-30002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 30 | 2900 |
| AQUMP50-26-S30-37002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 37 | 2900 |
| AQUMP50-32-S10-04004 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 1450 |
| AQUMP50-32-S10-05504 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 1450 |
| AQUMP50-32-S10-07504 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 1450 |
| AQUMP50-32-S10-11004 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 1450 |
| AQUMP50-32-S10-30002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 30 | 2900 |
| AQUMP50-32-S10-37002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 37 | 2900 |
| AQUMP50-32-S10-45002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 45 | 2900 |
| AQUMP50-32-S10-55002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 55 | 2900 |
| AQUMP50-32-S10-75002 | 65 | 50 | Cast iron | Zinc free bronze | 75 | 2900 |
| AQUMP50-32-S30-04004 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 4 | 1450 |
| AQUMP50-32-S30-05504 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 1450 |
| AQUMP50-32-S30-07504 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 1450 |
| AQUMP50-32-S30-11004 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 11 | 1450 |
| AQUMP50-32-S30-30002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 30 | 2900 |
| AQUMP50-32-S30-37002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 37 | 2900 |
| AQUMP50-32-S30-45002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 45 | 2900 |
| AQUMP50-32-S30-55002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 55 | 2900 |
| AQUMP50-32-S30-75002 | 65 | 50 | Cast iron | Cast iron | 75 | 2900 |
| AQUMP65-13-S10-01104 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUMP65-13-S10-01504 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUMP65-13-S10-05502 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUMP65-13-S10-07502 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUMP65-13-S10-11002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUMP65-13-S30-01104 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUMP65-13-S30-01504 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUMP65-13-S30-05502 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUMP65-13-S30-07502 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUMP65-13-S30-11002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUMP65-16-S10-01104 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUMP65-16-S10-01504 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUMP65-16-S10-02204 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUMP65-16-S10-07502 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUMP65-16-S10-11002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUMP65-16-S10-15002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUMP65-16-S10-18502 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUMP65-16-S30-01104 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUMP65-16-S30-01504 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUMP65-16-S30-02204 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUMP65-16-S30-07502 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUMP65-16-S30-11002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUMP65-16-S30-15002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUMP65-16-S30-18502 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUMP65-20-S10-02204 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUMP65-20-S10-03004 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 1450 |
| AQUMP65-20-S10-04004 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 1450 |
| AQUMP65-20-S10-15002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUMP65-20-S10-18502 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUMP65-20-S10-22002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 22 | 2900 |
| AQUMP65-20-S10-30002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 30 | 2900 |
| AQUMP65-20-S30-02204 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUMP65-20-S30-03004 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 3 | 1450 |
| AQUMP65-20-S30-04004 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 4 | 1450 |
| AQUMP65-20-S30-15002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUMP65-20-S30-18502 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUMP65-20-S30-22002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 22 | 2900 |
| AQUMP65-20-S30-30002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 30 | 2900 |
| AQUMP65-26-S10-04004 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 1450 |
| AQUMP65-26-S10-05504 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 1450 |
| AQUMP65-26-S10-07504 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 1450 |
| AQUMP65-26-S10-30002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 30 | 2900 |
| AQUMP65-26-S10-37002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 37 | 2900 |
| AQUMP65-26-S10-45002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 45 | 2900 |
| AQUMP65-26-S10-55002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 55 | 2900 |
| AQUMP65-26-S30-04004 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 4 | 1450 |
| AQUMP65-26-S30-05504 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 1450 |
| AQUMP65-26-S30-07504 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 1450 |
| AQUMP65-26-S30-30002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 30 | 2900 |
| AQUMP65-26-S30-37002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 37 | 2900 |
| AQUMP65-26-S30-45002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 45 | 2900 |
| AQUMP65-26-S30-55002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 55 | 2900 |
| AQUMP65-32-S10-05504 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 1450 |
| AQUMP65-32-S10-07504 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 1450 |
| AQUMP65-32-S10-110002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 110 | 2900 |
| AQUMP65-32-S10-11004 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 1450 |
| AQUMP65-32-S10-15004 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 1450 |
| AQUMP65-32-S10-45002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 45 | 2900 |
| AQUMP65-32-S10-55002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 55 | 2900 |
| AQUMP65-32-S10-75002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 75 | 2900 |
| AQUMP65-32-S10-90002 | 80 | 65 | Cast iron | Zinc free bronze | 90 | 2900 |
| AQUMP65-32-S30-05504 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 1450 |
| AQUMP65-32-S30-07504 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 1450 |
| AQUMP65-32-S30-110002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 110 | 2900 |
| AQUMP65-32-S30-11004 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 11 | 1450 |
| AQUMP65-32-S30-15004 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 15 | 1450 |
| AQUMP65-32-S30-45002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 45 | 2900 |
| AQUMP65-32-S30-55002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 55 | 2900 |
| AQUMP65-32-S30-75002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 75 | 2900 |
| AQUMP65-32-S30-90002 | 80 | 65 | Cast iron | Cast iron | 90 | 2900 |
| AQUMP80-16-S10-02204 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUMP80-16-S10-03004 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 1450 |
| AQUMP80-16-S10-11002 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUMP80-16-S10-15002 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUMP80-16-S10-18502 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUMP80-16-S10-22002 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 22 | 2900 |
| AQUMP80-16-S10-30002 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 30 | 2900 |
| AQUMP80-16-S30-02204 | 100 | 80 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUMP80-16-S30-03004 | 100 | 80 | Cast iron | Cast iron | 3 | 1450 |
| AQUMP80-16-S30-11002 | 100 | 80 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUMP80-16-S30-15002 | 100 | 80 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUMP80-16-S30-18502 | 100 | 80 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUMP80-16-S30-22002 | 100 | 80 | Cast iron | Cast iron | 22 | 2900 |
| AQUMP80-16-S30-30002 | 100 | 80 | Cast iron | Cast iron | 30 | 2900 |
| AQUMP80-20-S10-02204 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUMP80-20-S10-03004 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 1450 |
| AQUMP80-20-S10-04004 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 1450 |
| AQUMP80-20-S10-05504 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 1450 |
| AQUMP80-20-S10-07504 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 1450 |
| AQUMP80-20-S10-18502 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUMP80-20-S10-22002 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 22 | 2900 |
| AQUMP80-20-S10-30002 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 30 | 2900 |
| AQUMP80-20-S10-37002 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 37 | 2900 |
| AQUMP80-20-S10-45002 | 100 | 80 | Cast iron | Zinc free bronze | 45 | 2900 |
| AQUMP80-20-S30-02204 | 100 | 80 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUMP80-20-S30-03004 | 100 | 80 | Cast iron | Cast iron | 3 | 1450 |
| AQUMP80-20-S30-04004 | 100 | 80 | Cast iron | Cast iron | 4 | 1450 |
